Misura delle vibrazioni negli ambienti di lavoro
L’obbligo per i datori di lavoro di valutare il rischio e di attuare le appropriate misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria, stabilito in generale per tutti i fattori di rischio dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., vale anche per l’esposizione professionale a vibrazioni.
Nelle tabelle che seguono, Laborad fornisce un elenco non esaustivo di alcune macchine ed ultensili il cui impiego abituale può comportare un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero dell’operatore. Negli ambienti di lavoro in cui sono usati questi macchinari, può essere necessario eseguire una misura delle vibrazioni per valutare il livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori.
Tabella 1 – Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio
| Tipologia di utensile | Principali lavorazioni |
| Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori | Edilizia – lapidei, metalmeccanica |
| Martelli Perforatori | Edilizia – lavorazioni lapidei |
| Martelli Demolitori e Picconatori | Edilizia – estrazione lapidei |
| Trapani a percussione | Metalmeccanica |
| Avvitatori ad impulso | Metalmeccanica, Autocarrozzerie |
| Martelli sabbiatori | Fonderie – Metalmeccanica |
| Cesoie e Roditrici per metalli | Metalmeccanica |
| Levigatrici orbitali e roto-orbitali | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
| Seghe circolari e seghetti alternativi | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
| Smerigliatrici Angolari e Assiali | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
| Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
| Motoseghe | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Decespugliatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Tagliaerba | Manutenzione aree verdi |
| Motocoltivatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Chiodatrici | Palletts, legno |
| Compattatori vibro-cemento | Produzione vibrati in cemento |
| Iniettori elettrici e pneumatici | Produzione vibrati in cemento |
| Limatrici rotative ad asse flessibile | Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche |
| Manubri di motociclette | Trasporti etc. |
| Cubettatrici | Lavorazioni lapidei (porfido) |
| Ribattitrici | Calzaturifici |
| Trapani da dentista | Odontoiatria |
Tabella 2 – Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero
| Tipologia di utensile | Principali lavorazioni |
| Ruspe, pale meccaniche, escavatori | Edilizia, lapidei, agricoltura |
| Perforatori | Lapidei, cantieristica |
| Trattori, Mietitrebbiatrici | Agricoltura |
| Carrelli elevatori | Cantieristica, movimentazione industriale |
| Trattori a ralla | Cantieristica, movimentazione industriale |
| Camion, autobus | Trasporti, servizi spedizioni etc. |
| Motoscafi, gommoni, imbarcazioni | Trasporti, marittimo |
| Trasporti su rotaia | Trasporti, movimentazione industriale |
| Elicotteri | Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc. |
| Motociclette, ciclomotori | Pubblica sicurezza, servizi postali, etc. |
| Autogru, gru | Cantieristica, movimentazione industriale |
| Piattaforme vibranti | Vibrati in cemento, varie industriali |
| Autoambulanze | Sanità |
La valutazione del rischio può essere effettuata da Laborad attraverso vibrometrie per la verifica dei valori di esposizione.
Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo gratuito, contatta l’esperto Laborad.


